Deutsches Sprachpaket für XenForo Deutsch [Sie]

Deutsches Sprachpaket für XenForo Deutsch [Sie] 1.5.23

Keine Rechte zum Download
Version Veröffentlichungsdatum Downloads Bewertung
1.5.23 26 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.21 28 5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
1.5.20 17 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.20 Beta 2 1 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.17 22 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.16a 19 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.15 18 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.14 23 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.13 18 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.12 20 5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
1.5.11 26 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.10 18 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.9 18 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.8 30 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.7 24 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.6 14 5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
1.5.6 2 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.5a 15 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.3 12 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.2 14 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.1 8 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.1 15 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.0 14 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
Release Candidate 2 7 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.0 Release Candidate 1 5 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.0 Release Candidate 1 7 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.5.0 Release Candidate 1 6 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.9 12 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.8 15 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.7 18 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.6 17 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.5 15 5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
1.4.4 9 5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
1.4.4 8 5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
1.4.3 15 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.2 11 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.1 8 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.0 3 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.0 3 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.0 0 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.0 7 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.0 Release Candidate 2 3 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.0 Release Candidate 1 6 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.0 Beta 3 3 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.0 Beta 2 3 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.5 3 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.2.6 1 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.4.0 Beta 1 5 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.4 8 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.3 10 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.2 8 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.1 9 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.0 7 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.0 Release Candidate 1 5 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.0 Beta 4 2 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.0 Beta 4 1 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.0 Beta 3 4 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.2.5 1 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.0 Beta 3 1 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.0 Beta 3 0 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.2.5 3 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.3.0 Beta 2 4 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.2.4 11 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.2.3 4 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.2.3 5 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.2.2 4 0,00 Stern(e) 0 Bewertung(en)
1.2.2 2 5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
Zurück
Oben